Gea Group |
Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf, Tel.: +49 (0)211-9136-0, Fax: +49 (0)211-9136-31087, E-Mail: info@gea.com |
http://www.geagroup.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 28.09.2017 |
Kuwait Investment Office | 8,90 % |
|
Streubesitz | 91,10 % |
|
ISIN | DE0006602006 |
WKN | 660200 |
Börsenkürzel | G1A |
Index | MDax |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2016 | Kurs am 28.09.2017 | Performance seit Jahresbeginn 2017 |
Gea | 38,23 Euro | 38,08 Euro | minus 0,39 % |
MDax | 22188,94 Punkte | 25817,64 Punkte | 16,35 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Gea | 50,09 Euro | 29.09.2016 | 32,62 Euro | 09.11.2016 |
MDax | 25817,64 Punkte | 28.09.2017 | 20100,07 Punkte | 09.11.2016 |
|
Marktkapitalisierung am 28.09.2017 | 7,301 Mrd. Euro |
|
Investor Relationsseite | http://www.gea.com/de/investoren/index.jsp |
Halbjahresfinanzbericht 1. Januar - 30. Juni 2017 | http://www.gea.com/de/binaries/2017.07.26.%20Q2%20Bericht%20GEA_tcm24-38613.pdf |
Geschäftsbericht 2016 | http://www.gea.com/de/binaries/gea-annual-report-2016-de_tcm24-35874.pdf |
|
Kursinformationen zu Gea Group |
Stammdaten von Gea Group |
|
Termine |
03.11.2017 | Quartalsmitteilung zum 30. September 2017 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Exane BNP Paribas | Outperform | 28.09.2017 |
AlphaValue | Reduce | 28.09.2017 |
Commerzbank | Buy | 27.09.2017 |
Morgan Stanley | Overweight/Cautious | 27.09.2017 |
RBC Capital Markets | Outperform | 27.09.2017 |
Baader-Helvea | Hold | 27.09.2017 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Gea Group; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |