Unicredit |
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano, Italien, Tel.: +39 (0)-288-621, Fax: +39 (0)-288-6285-03, Email: investorrelations@unicreditgroup.eu |
http://www.unicreditgroup.eu |
|
Hauptanteilseigner | 09.11.2017 |
Capital Group Companies Inc | 5,24 % |
Aabar Investments PJS | 5,04 % |
|
Streubesitz | 89,72 % |
|
ISIN | IT0005239360 |
WKN | A2DJV6 |
Börsenkürzel | UCG |
Index | FTSE MIB |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2016 | Kurs am 09.11.2017, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2017 |
Unicredit | 13,70 Euro | 16,59 Euro | 21,09 % |
FTSE MIB | 19234,58 Punkte | 22641,31 Punkte | 17,71 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Unicredit | 18,38 Euro | 08.08.2017 | 9,30 Euro | 29.11.2016 |
FTSE MIB | 23133,42 Punkte | 07.11.2017 | 16039,59 Punkte | 21.11.2016 |
|
Marktkapitalisierung am 09.11.2017 | 36,947 Mrd. Euro |
|
Investor Relationsseite | https://www.unicreditgroup.eu/en/investors.html |
Consolidated Interim Report as at 30 September 2017 - Press release | https://www.unicreditgroup.eu/content/unicreditgroup-eu/en/press-media/press-releases-price-sensitive/2017/unicredit--terzo-trimestre.html |
2016 Consolidated Reports and Accounts | https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/en/investors/financial-reports/2016/4Q16/2016-Consolidated-Reports-and-Accounts.pdf |
|
Kursinformationen zu Unicredit |
Stammdaten von Unicredit |
|
Termine |
04.12.2017 | Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Mediobanca SpA | Outperform | 09.11.2017 |
RBC Capital Markets | Outperform | 09.11.2017 |
Banca IMI | Add | 09.11.2017 |
Credit Suisse | Neutral | 09.11.2017 |
Jefferies | Kaufen | 09.11.2017 |
Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | 09.11.2017 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Unicredit; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |