Toshiba Corp |
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 105-8001 Tokyo, Japan, Tel.: 03-3457-4511, Fax: 03-5444-9202 |
http://www.toshiba.co.jp/ |
|
Hauptanteilseigner | 21.12.2017 |
|
Streubesitz | 100 % |
|
ISIN | JP3592200004 |
WKN | 853676 |
Börsenkürzel | JP/TSE1 |
Index | Topix 100 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2016 | Kurs am 21.12.2017, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2017 |
Toshiba | 283,1 Yen | 319,0 Yen | 12,68 % |
Topix 100 | 973,72 Punkte | 1143,15 Punkte | 17,40 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Toshiba | 462,5 Yen | 21.12.2016 | 178,0 Yen | 17.02.2017 |
Topix 100 | 1165,54 Punkte | 09.11.2017 | 923,53 Punkte | 17.04.2017 |
|
Marktkapitalisierung am 21.12.2017 | 2,080 Bill. Yen |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.toshiba.co.jp/about/ir/index.htm |
FY2017 Q2 | http://www.toshiba.co.jp/about/ir/en/finance/er/er2017/q2/ter2017q2e.pdf |
Annual Report 2017 (FY2016) | http://www.toshiba.co.jp/about/ir/en/finance/ar/ar2017/tar2017e_fr.pdf |
|
Kursinformationen zu Toshiba |
Stammdaten von Toshiba |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
UBS | Kaufen | 20.12.2017 |
EVA Dimensions | Kaufen | 14.12.2017 |
Morgan Stanley | Restricted | 13.12.2017 |
Credit Suisse | Restricted | 13.12.2017 |
SMBC Nikko | Neutral | 13.12.2017 |
J.P. Morgan | Overweight | 07.12.2017 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Toshiba; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |