Continental |
Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Tel.: 0511-938-01, Fax: 0511-938-81770, Email: ir@conti.de |
https://www.continental-corporation.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 18.01.2018 |
IHO-Gruppe | 46 % |
|
Streubesitz | 54 % |
|
ISIN | DE0005439004 |
WKN | 543900 |
Börsenkürzel | CONX |
Index | Dax |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2016 | Kurs am 18.01.2018, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2017 |
Continental | 183,70 Euro | 246,90 Euro | 44,20 % |
Dax | 11481,06 Punkte | 13335,22 Punkte | 16,15 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Continental | 257,40 Euro | 09.01.2018 | 180,70 Euro | 31.01.2017 |
Dax | 13525,56 Punkte | 07.11.2017 | 11479,78 Punkte | 08.02.2017 |
|
Marktkapitalisierung am 18.01.2018 | 49,382 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.continental-corporation.com/de/investoren/ueberblick |
Finanzbericht zum 30. September 2017 | https://www.continental-corporation.com/resource/blob/102466/8b2ebf0bca21ea31498d9bcf396d6087/finanzbericht-9m-2017-data.pdf |
Geschäftsbericht 2016 | https://www.continental-corporation.com/resource/blob/21466/a9503a7c767fc32c9b891538ed005de5/geschaeftsbericht-2016-data.pdf |
|
Kursinformationen zu Continental |
Stammdaten von Continental |
|
Termine |
8. März 2018 | Jahrespressekonferenz & Analysten- und Investoren-Telefonkonferenz |
27. April 2018 | Hauptversammlung (inkl. Eckdaten für das erste Quartal 2018) |
8. Mai 2018 | Finanzbericht zum 31. März 2018 |
2. August 2018 | Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2018 |
8. November 2018 | Finanzbericht zum 30. September 2018 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Bryan Garnier & Co | Neutral | 19.01.2018 |
Oddo BHF | Neutral | 18.01.2018 |
Berenberg | Verkaufen | 18.01.2018 |
AlphaValue | Reduce | 18.01.2018 |
DZ Bank AG | Kaufen | 16.01.2018 |
Barclays | Equalweight | 16.01.2018 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Continental; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |