Fujifilm Holdings Corp. |
2-26-30, Nishi-Azabu, Minato-ku, 106-8620 Tokyo, Japan, Tel.: 03-3406-2111, Fax: 03-3406-2193 |
http://www.fujifilm.com/ |
|
Hauptanteilseigner | 12.04.2018 |
Fujifilm Holdings Corp. | 16,4 % |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account) | 6,3 % |
Japan Trustee Services Bank, (trust account) | 5,3 % |
|
Streubesitz | 72 % |
|
ISIN | JP3814000000 |
WKN | 854607 |
Börsenkürzel | FJI |
Index | Nikkei 225 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2017 | Kurs am 12.04.2018, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2018 |
Fujifilm | 4605 Yen | 4281 Yen | minus 7,04 % |
Nikkei 225 | 22764,94 Punkte | 21660,28 Punkte | minus 4,85 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Fujifilm | 4838 Yen | 10.01.2018 | 3932 Yen | 09.06.2017 |
Nikkei 225 | 24129,34 Punkte | 23.01.2018 | 18224,68 Punkte | 17.04.2017 |
|
Marktkapitalisierung am 12.04.2018 | 2.203,1 Bill. Yen |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.fujifilmholdings.com/en/investors/index.html |
3rd Quarter ended December 31, 2017 | http://www.fujifilmholdings.com/en/pdf/investors/finance/results/ff_fr_2018q3_001.pdf |
Fiscal Year 2017/3 (April 1, 2016 - March 31, 2017) | http://www.fujifilmholdings.com/en/investors/ir_library/earnings_release/archives/index.html#h2017 |
|
Kursinformationen zu Fujifilm |
Stammdaten von Fujifilm |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Jefferies | Halten | 03.04.2018 |
SMBC Nikko | Outperform | 02.04.2018 |
Tokai Tokyo Securities | Outperform | 30.03.2018 |
Credit Suisse | Outperform | 30.03.2018 |
EVA Dimensions | Overweight | 23.03.2018 |
J.P. Morgan | Neutral | 22.03.2018 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Fujifilm; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |