Hitachi Ltd. |
4-6, Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, 101-8010 Tokyo, Japan, Tel.: 03-3258-1111, Fax: 03-3258-5480 |
http://www.hitachi.com/ |
|
Hauptanteilseigner | |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust Account) | 6,53 % |
Japan Trustee Services Bank, Ltd.(Trust Account) | 5,99 % |
|
Streubesitz | 87,48 % |
|
ISIN | JP3788600009 |
WKN | 853219 |
Börsenkürzel | HIA |
Index | Topix |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2017 | Kurs am 16.08.2018, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2018 |
Hitachi | 877,9 Yen | 732,2 Yen | minus 16,60 % |
Topix | 1817,56 Punkte | 1687,15 Punkte | minus 7,18 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Hitachi | 944,2 Yen | 23.01.2018 | 712,4 Yen | 18.08.2017 |
Topix | 1911,31 Punkte | 23.01.2018 | 1578,66 Punkte | 06.09.2017 |
|
Marktkapitalisierung am 16.08.2018 | 3,539 Bill. Yen |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.hitachi.com/IR-e/stock/price/index.html |
Consolidated Financial Results for the First Quarter ended June 30, 2018 | http://www.hitachi.com/New/cnews/month/2018/07/180727.html |
Consolidated Financial Results for the Year Ended March 31, 2018 | http://www.hitachi.com/New/cnews/month/2018/04/180427.html |
|
Kursinformationen zu Hitachi |
Stammdaten von Hitachi |
|
Termine |
Oktober | Q2 Earnings Announcements |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Daiwa Securities | Outperform | 13.08.2018 |
Tokai Tokyo Securities | Outperform | 30.07.2018 |
Macquarie | Outperform | 30.07.2018 |
Okasan Securities | Kaufen | 27.07.2018 |
Morgan Stanley | Equalweight/Attractive | 27.07.2018 |
Goldman Sachs | Buy/Neutral | 27.07.2018 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; Hitachi; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |