Fiat Chrysler Automobiles N.V. |
St James's Street 25, W1A 1HA UK-London,Tel.: +44-20-77660311, Email: investor.relations@fcagroup.com |
http://www.fcagroup.com |
|
Hauptanteilseigner | |
Exor NV | 28,98 % |
|
Streubesitz | 71,02 % |
|
ISIN | NL0010877643 |
WKN | A12CBU |
Börsenkürzel | FCA |
Index | FTSE MIB |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2017 | Kurs am 06.09.2018, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2018 |
Fiat | 14,91 Euro | 14,40 Euro | minus 3,42 % |
FTSE MIB | 21853,34 Punkte | 20527,22 Punkte | minus 6,07 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Fiat | 20,20 Euro | 23.01.2018 | 13,17 Euro | 06.09.2017 |
FTSE MIB | 24544,26 Punkte | 07.05.2018 | 20236,27 Punkte | 17.08.2018 |
|
Marktkapitalisierung am 06.09.2018 | 22,358 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.fcagroup.com/en-US/investors/Pages/default.aspx |
Semi-Annual Report as of and for the three and six months ended June 30, 2018 | https://www.fcagroup.com/en-US/investors/financial_regulatory/financial_reports/files/Semi_Annual_Report_as_of_and_for_the_three_and_six_months_ended_June_30_2018.pdf |
2017 Annual Report | https://www.fcagroup.com/en-US/investors/financial_regulatory/financial_reports/files/FCA_NV_2017_Annual_Report.pdf |
|
Kursinformationen zu Fiat Chrysler |
Stammdaten von Fiat Chrysler |
|
Termine |
30.10.2018 | 2018 Third Quarter Results |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Mediobanca SpA | Outperform | 06.09.2018 |
Oddo BHF | Reduce | 06.09.2018 |
Banca IMI | Kaufen | 05.09.2018 |
J.P. Morgan | Overweight | 05.09.2018 |
Equita SIM SpA | Halten | 05.09.2018 |
Banca Akros (ESN) | Akkumulieren | 05.09.2018 |
|
Zusammengestellt von Franz Công Bùi |
Quellen: boersen-zeitung.de; FiatChrysler; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |