ENEL S.p.A. |
Viale Regina Margherita 137, I-00198 Rom, Italien, +39-06-8509-2081, +39-06-8509-2129, investor.relations@enel.com |
https://www.enel.com/ |
|
Hauptanteilseigner | |
Italienisches Wirtschafts- und Finanzministerium | 23,58 % |
BlackRock | 4,95 % |
|
Streubesitz | 71,47 % |
|
ISIN | IT0003128367 |
WKN | 928624 |
Börsenkürzel | ENL |
Index | Euro Stoxx 50 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2017 | Kurs am 22.11.2018, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2018 |
Enel | 5,13 Euro | 4,66 Euro | minus 9,16 % |
Euro Stoxx 50 | 3505,96 Punkte | 3126,67 Punkte | minus 10,82 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Enel | 5,585 Euro | 08.12.2017 | 4,215 Euro | 03.09.2018 |
Euro Stoxx 50 | 3687,22 Punkte | 23.01.2018 | 3090,85 Punkte | 26.10.2018 |
|
Marktkapitalisierung am 22.11.2018 | 47,661 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.enel.com/investors |
Jüngster Interim Financial Report | https://www.enel.com/content/dam/enel-com/governance_pdf/reports/interim-financial-reports/2018/interim-financial-report-at-september-30_2018.pdf |
Jüngster Annual Report | https://www.enel.com/content/dam/enel-com/governance_pdf/reports/annual-financial-report/2017/annual-report-2017.pdf |
|
Kursinformationen zu Enel |
Stammdaten von Enel |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Mediobanca | Outperform | 22.11.2018 |
Goldman Sachs | buy | 21.11.2018 |
Banca IMI | Kaufen | 22.11.2018 |
Independent Research | Halten | 22.11.2018 |
Equita SIM | Kaufen | 22.11.2018 |
Exane BNP Paribas | Outperform | 22.11.2018 |
|
Zusammengestellt von Carina Iris Kautz |
Quellen: boersen-zeitung.de; Enel; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |