Gazprom PJSC |
Nametkina St. 16, RUS-117997 Moskau, Russland, Telefon: +7-495-719-30-01, Fax: +7-495-719-83-33 , E-Mail: ir@gazprom.ru |
http://www.gazprom.com/ |
|
Hauptanteilseigner | |
Russische Föderation | 48,74 % |
|
Streubesitz | 51,26 % |
|
ISIN | US3682872078 |
WKN | 903276 |
Börsenkürzel | GAZ |
Index | RTS |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2017 | Kurs am 06.12.2018, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2018 |
Gazprom | 130,50 Rubel | 160,62 Rubel | 23,08 % |
RTS | 1154,43 Punkte | 1134,67 Punkte | minus 1,71 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Gazprom | 176,95 Rubel | 09.10.2018 | 128,19 Rubel | 09.04.2018 |
RTS | 1339,41 Punkte | 26.02.2018 | 1039,29 Punkte | 13.08.2018 |
|
Marktkapitalisierung am 06.12.2018 | 3,815 Bill. Rubel |
|
Investor-Relations-Webseite | http://www.gazprom.com/investors/ |
Jüngster Quarterly Report | http://www.gazprom.com/f/posts/98/701327/gazprom-ifrs-3q2018-en.pdf |
Jüngster Annual Report | http://www.gazprom.com/f/posts/60/709300/gazprom-annual-report-2017-eng.pdf |
|
Kursinformationen zu Gazprom |
Stammdaten von Gazprom |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Uralsib | Kaufen | 05.12.2018 |
Sberbank CIB | Kaufen | 05.12.2018 |
VTB Capital | Kaufen | 05.12.2018 |
Renaissance Capital | Kaufen | 03.12.2018 |
BCS | Kaufen | 30.11.2018 |
Raiffeisen Centrobank AG | Kaufen | 28.11.2018 |
|
Zusammengestellt von Carina Iris Kautz |
Quellen: boersen-zeitung.de; Gazprom; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |