Industria de Diseño Textil S.A. |
Av. de la Diputación, Edificio Inditex - ES-15143 Arteixo, Spanien, Telefon: +34 981-185400, Fax: +34 981-185544, E-Mail: ir@inditex.com |
https://www.inditex.com/ |
|
Hauptanteilseigner | |
Pontegadea Inversiones SL | 50,01 % |
Partler 2006 SL | 9,28 % |
ROSP Corunna SI | 5,05 % |
|
Streubesitz | 35,66 % |
|
ISIN | ES0148396007 |
WKN | A11873 |
Börsenkürzel | IXD1 |
Index | IBEX 35 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2017 | Kurs am 20.12.2018, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2018 |
Inditex | 28,80 Euro | 22,66 Euro | minus 21,32 % |
IBEX 35 | 10043,90 Punkte | 8596,50 Punkte | minus 14,41 % |
| | | |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Inditex | 30,05 Euro | 09.07.2018 | 22,66 Euro | 20.12.2018 |
IBEX 35 | 10643,40 Punkte | 23.01.2018 | 8596,50 Punkte | 20.12.2018 |
|
Marktkapitalisierung am 20.12.2018 | 70,343 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.inditex.com/en/investors/investor-relations/share-capital |
Jüngster Interim Report | https://www.inditex.com/documents/10279/588138/Interim+9M2018+Results.pdf/c1d1769b-338d-e903-9878-c4f964b80f65 |
Jüngster Annual Report | https://www.inditex.com/documents/10279/563475/2017+Inditex+Annual+Report.pdf/f5bebfa4-edd2-ed6d-248a-8afb85c731d0 |
|
https://www.boersen-zeitung.de/index.php?l=0&li=80&isin=ES0148396007&subm=bp |
Stammdaten von Inditex |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Bryan Garnier & Co. | Kaufen | 21.12.2018 |
Credit Suisse | Underperform | 20.12.2018 |
BBVA | Outperform | 20.12.2018 |
AlphaValue | Add | 20.12.2018 |
JB Capital Markets | Kaufen | 18.12.2018 |
Société Générale | Kaufen | 17.12.2018 |
|
Zusammengestellt von Carina Iris Kautz |
Quellen: boersen-zeitung.de; Industria de Diseño Textil; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |