ACCOR S.A. |
rue Henri Farman 82, F-92130 Issy-les-Moulineaux, Frankreich, Telefon: +33-1-6161-8080, Fax: +33-1-6161-7900, E-Mail: comfi@accor.com |
https://www.accorhotels.group/ |
|
Hauptanteilseigner | |
Jinjiang International Holding Co. Ltd. | 11,65 % |
Qatar Investment Authority | 10,14 % |
Kingdom Holding Co. | 5,66 % |
|
Streubesitz | 72,55 % |
|
ISIN | FR0000120404 |
WKN | 860206 |
Börsenkürzel | ACR |
Index | CAC40 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2017 | Kurs am 27.12.2018, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2018 |
Accor | 43,00 Euro | 35,62 Euro | minus 17,16 % |
CAC40 | 5312,56 Punkte | 4598,61 Punkte | minus 13,44 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Accor | 48,95Euro | 28.05.2018 | 35,30 Euro | 24.12.2018 |
CAC40 | 5657,44 Punkte | 21.05.2018 | 4598,61 Punkte | 27.12.2018 |
|
Marktkapitalisierung am 27.12.2018 | 10,437 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.accorhotels.group/de-DE/investors |
Jüngste Quarterly Results | https://www.accorhotels.group/de-DE/investors/regulated-information/periodic-information#anchor_1484046855342 |
Jüngster Annual Report | https://www.accorhotels.group/de-DE/investors/regulated-information/periodic-information#anchor_1484046855340 |
|
Kursinformationen zu Accor |
Stammdaten von Accor |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Morningstar | Kaufen | 27.12.2018 |
AlphaValue | Kaufen | 20.12.2018 |
Redburn | Neutral | 19.12.2018 |
Morgan Stanley | Overweight/In-Line | 18.12.2018 |
Oddo BHF | Kaufen | 10.12.2018 |
Kepler Chevreux | Kaufen | 06.12.2018 |
|
Zusammengestellt von Carina Iris Kautz |
Quellen: boersen-zeitung.de; Accor; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |