NVIDIA Corp. |
San Tomas Expressway 2788, 95050 Santa Clara, California, Telefon: +1-408-486-2000, Fax: +1-408-486-2200 , E-Mail: ir@nvidia.com |
https://www.nvidia.com/de-de/ |
|
Hauptanteilseigner | |
FMR LLC | 8,09 % |
Vanguard Group Inc. | 7,29 % |
Blackrock Inc. | 6,44 % |
|
Streubesitz | 78,18 % |
|
ISIN | US67066G1040 |
WKN | 918422 |
Börsenkürzel | NVD |
Index | Nasdaq 100 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2018 | Kurs am 07.02.2019, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2019 |
Nvidia | 133,50 Dollar | 147,42 Dollar | 10,43 % |
Nasdaq 100 | 6329,96 Punkte | 6904,98 Punkte | 9,08 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Nvidia | 292,76 Dollar | 02.10.2018 | 124,46 Dollar | 26.12.2018 |
Nasdaq 100 | 7700,56 Punkte | 01.10.2018 | 5895,12 Punkte | 24.12.2018 |
|
Marktkapitalisierung am 07.02.2019 | 89,926 Mrd. Dollar |
|
Investor-Relations-Webseite | https://investor.nvidia.com/Home/default.aspx |
Jüngster Quarterly Results | https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-third-quarter-fiscal-2019 |
Jüngster Annual Report | https://s22.q4cdn.com/364334381/files/doc_financials/annual/2018/NVIDIA2018_AnnualReview-(new).pdf |
|
Kursinformationen zu Nvidia |
Stammdaten von Nvidia |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Cowen | Outperform | 07.02.2019 |
Needham & Co. | Underperform | 04.02.2019 |
Macquarie | Neutral | 04.02.2019 |
Benchmark Co. LLC | Kaufen | 04.02.2019 |
Mizuho Securities USA Inc. | Kaufen | 03.02.2019 |
Evercore ISI | Outperform | 02.02.2019 |
|
Zusammengestellt von Carina Iris Kautz |
Quellen: boersen-zeitung.de; Unternehmen; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |