Assicurazioni Generali S.p.A. |
Postadresse: Piazza Duca degli Abruzzi 2, I-34132 Trieste, Telefon: +39-40-671-11, Fax: +39-40-671-600, E-Mail: ir@Generali.com |
https://www.generali.com/ |
|
Hauptanteilseigner | |
Mediobanca SpA | 13,0% |
Caltagirone Editore SpA | 5,0% |
|
Streubesitz | 82,0% |
|
ISIN | IT0000062072 |
WKN | 850312 |
Börsenkürzel | ASG |
Index | FTSE MIB |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2018 | Kurs am 25.04.2019, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2019 |
Generali | 14,60 Euro | 17,06 Euro | 16,85% |
FTSE MIB | 18324,03 Punkte | 21719,88 Punkte | 18,53% |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Generali | 17,29 Euro | 17.04.2019 | 13,63 Euro | 19.10.2018 |
FTSE MIB | 24544,26 Punkte | 07.05.2018 | 17914,03 Punkte | 27.12.2018 |
|
Marktkapitalisierung am 25.04.2019 | 26,832 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.generali.com/investors |
Jüngster Quartalsbericht | https://www.generali.com/media/press-releases/all/2018/Financial-Information-at-30-September-2018-Press-Release |
Jüngster Annual Report | http://integratedreport2018.generali.com/en |
|
https://www.boersen-zeitung.de/index.php?l=0&li=80&isin=IT0000062072&subm=bp |
Stammdaten von Generali |
|
Termine |
07.05.2019 | Hauptversammlung |
16.05.2019 | Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal |
01.08.2019 | Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Halbjahr |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
AlphaValue | Add | 25.04.2019 |
Day by Day | Kaufen | 22.04.2019 |
Kepler Chevreux | Kaufen | 18.04.2019 |
Banca IMI | Add | 17.04.2019 |
Banca Akros | Neutral | 12.04.2019 |
Equita SIM SpA | Halten | 11.04.2019 |
|
Zusammengestellt von Carina Iris Kautz |
Quellen: boersen-zeitung.de; Assicurazioni Generali; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |