Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson |
Postadresse: Telelefonvägen 30, 12625 Stockholm, Telefon: +46 - 8 719 0000, Fax: +46 - 8 719 1976, E-Mail: info@ericsson.com |
http://www.ericsson.com |
|
Hauptanteilseigner | |
Cevian Capital AB | 9,14% |
|
Streubesitz | 90,86% |
|
ISIN | SE0000108656 |
WKN | 850001 |
Börsenkürzel | ERCB |
Index | Stoxx Europe 600 Technology |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2018 | Kurs am 13.06.2019, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2019 |
Ericsson | 77,92 SKR | 91,38 Euro | 17,27 % |
Stoxx Europe 600 Technology | 392,53 Punkte | 472,89 Punkte | 20,47 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Ericsson | 96,74 SKR | 22.05.2019 | 64,14 SKR | 13.06.2018 |
Stoxx Europe 600 Technology | 506,68 Punkte | 15.06.2018 | 375,00 Punkte | 03.01.2019 |
|
Marktkapitalisierung am 13.06.2019 | 304,732 Mrd. SKR |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.ericsson.com/en/investors |
Jüngster Quartalsbericht | https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2019/3month19-en.pdf |
Jüngster Annual Report | https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/annual-reports/ericsson-annual-report-2018-en.pdf |
|
Kursinformationen zu Ericsson |
Stammdaten von Ericsson |
|
Termine |
17.07.2019 | Veröffentlichung Q2-Ergebnisse |
17.10.2019 | Veröffentlichung Q3-Ergebnisse |
17.10.2019 | Investor Update 2019 |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Exane BNP Paribas | Outperform | 12.06.2019 |
SEB Equities | Verkaufen | 10.06.2019 |
Kepler Chevreux | Halten | 07.06.2019 |
AlphaValue | Reduce | 06.06.2019 |
New Street Research | Verkaufen | 04.06.2019 |
Liberum | Kaufen | 01.06.2019 |
|
Zusammengestellt von Carina Iris Kautz |
Quellen: boersen-zeitung.de; Ericsson; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |