Nokia Oyj |
Postadresse: Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Telefon: +358-10-44-88-000, Fax: +358-10-44-88-002, E-Mail |
https://www.nokia.com/de_int/ |
|
Hauptanteilseigner | |
BlackRock | 11,81% |
|
Streubesitz | 88,19% |
|
ISIN | FI0009000681 |
WKN | 870737 |
Börsenkürzel | NOA3 |
Index | Euro Stoxx 50 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2018 | Kurs am 20.06.2019, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2019 |
Nokia | 5,03 Euro | 4,55 Euro | minus 9,54 % |
Euro Stoxx 50 | 3001,42 Punkte | 3468,08 Punkte | 15,55 % |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | |
Nokia | 5,74 Euro | 25.01.2019 | 4,17 Euro | 15.05.2019 |
Euro Stoxx 50 | 3536,87 Punkte | 31.07.2018 | 2908,70 Punkte | 27.12.2018 |
|
Marktkapitalisierung am 20.06.2019 | 25,644 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.nokia.com/about-us/investors/ |
Jüngster Quartalsbericht | https://www.nokia.com/system/files/2019-05/nokia_results_2019_q1.pdf |
Jüngster Annual Report | https://www.nokia.com/system/files/2019-05/ec1042891_nokia_20f18.pdf |
|
Kursinformationen zu Nokia |
Stammdaten von Nokia |
|
Termine |
25.07.2019 | Bericht zum 2. Quartal 2019 und Halbjahresbericht |
24.10.2019 | Bericht zum 3. Quartal |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
Credit Suisse | Outperform | 20.06.2019 |
AlphaValue | Kaufen | 20.06.2019 |
Morningstar | Kaufen | 18.06.2019 |
Inderes | Akkumulieren | 18.06.2019 |
SEB Equities | Verkaufen | 17.06.2019 |
|
Zusammengestellt von Carina Iris Kautz |
Quellen: boersen-zeitung.de; Nokia; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |