Enagas S.A. |
Postadresse: Paseo de los Olmos, 19, ES-28005 Madrid, Telefon: +34-91-709-9200, E-Mail: investors@enagas.es |
http://www.enagas.com |
|
Hauptanteilseigner | |
Sociedad Estatal de Particip IND | 5,0% |
|
Streubesitz | 95,0% |
|
ISIN | ES0130960018 |
WKN | 662211 |
Börsenkürzel | EG4 |
Index | IBEX 35 |
|
| Kurs am letzten Handelstag 2018 | Kurs am 01.08.2019, 18 Uhr | Performance seit Jahresbeginn 2019 |
Enagas | 23,61 Euro | 19,67 Euro | minus 16,69% |
IBEX 35 | 8939,90 Punkte | 9038,20 Punkte | 1,10% |
|
| 52-Wochen-Hoch | Datum | 52-Wochen-Tief | Datum |
Enagas | 27,22 Euro | 21.03.2019 | 18,80 Euro | 15.07.2019 |
IBEX 35 | 9813,60 Punkte | 07.08.2018 | 8286,20 Punkte | 27.12.2018 |
|
Marktkapitalisierung am 01.08.2019 | 4,717 Mrd. Euro |
|
Investor-Relations-Webseite | https://www.enagas.com/enagas/en/AccionistasEInversores |
Jüngster Halbjahrsbericht | https://www.enagas.com/enagas/en/AccionistasEInversores |
Jüngster Annual Report | https://www.enagas.com/stfls/ENAGAS/Documentos/anual_report_2018.pdf |
|
Kursinformationen zu Enagás |
Stammdaten von Enagás |
|
Research-Haus | Empfehlung | Datum |
BBVA | Underperform | 01.08.2019 |
Mediobanca SpA | Underperform | 31.07.2019 |
Alantra Equities Sociedad de Valores | Neutral | 31.07.2019 |
Kempen & Co. | Neutral | 30.07.2019 |
Morgan Stanley | Equalweight/In-Line | 30.07.2019 |
J.P. Morgan | Underweight | 30.07.2019 |
|
Zusammengestellt von Carina Iris Kautz |
Quellen: boersen-zeitung.de; Enagas; Bloomberg; Deutsche Börse; Comdirect; eigene Zusammenstellung |