Test Konjunkturtableau

Test Konjunkturtableau

Konjunkturtableau Deutschland
1. Quartal 2. Quartal Prognose 2025 Prognose 2026
2023 2024 2025 2025 Tief Median Hoch Tief Median Hoch
Volkswirtschaftliche Daten
Bruttoinlandsprodukt 1) -0.3 -0.2 0.3 -0.3 0,0 0,2 0,5 0,8 1,3 1,6
Privatkonsum 1)  -0.4 0.3 0.6 0.1 1,0 1,0 1,3 0,7 1,0 1,6
Staatskonsum 1) -0.1 3.5 -0.3 0.8 1,0 2,1 2,3 1,0 2,1 3,4
Anlageinvestitionen 1) -1.2 -2.7 0.3 -1.4 -2,1 -1,5 3,9 2,8 2,9 4,6
Exporte 1) -0.3 -1.1 2.5 -0.1 -1,2 0,0 0,2 0,7 1,5 2,0
Importe 1) -0.6 0.2 0.4 -0.7 1,7 3,8 4,3 1,7 2,8 5,6
Letzter Wert
Verbraucherpreise 2) 5.9 2.2 2.4 (September) 1,9 2,1 2,3 1,3 2,0 2,2
Arbeitslosenquote 3) 5.7 6.0 6.3 (September) 6,0 6,3 6,4 5,8 6,1 6,4
Zinsen und Zinsdifferenzen In 3 Monaten In 12 Monaten
3-Monats-Geld 3) 3.43 3.57 1,8 2,0 2,2 1,6 2,0 2,4
10-jährige Anleihen 3) 2.08 2.45 2,4 2,8 3,1 2,5 3,0 3,4
USA/Eurozone, langfristig 3)4) 178 217 120 150 180 70 130 175
USA/Eurozone, kurzfristig 3)4) 157 158 140 185 270 20 132 240
Eurozone lang/kurz 3)4) -135 -112 50 80 100 50 100 150
Redaktionsschluss: 08. Oktober 2025
1) real gegen Vorjahr bzw. Vorquartal in %; 2) gegen Vorjahr in %; 3) Werte für 2023 und 2024 sind Jahresdurchschnitte. letzter Wert der Zinsen und Zinsdifferenzen sind Stände vom Vortag; 4) in Basispunkten