Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche
Konjunkturindikatoren der Woche
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
27.6. | E | Erzeugerpreise (Mai, YoY) | – 1,1 % | 45,0 % |
USA | Auftragseingang langlebiger Güter (Mai, vorl., MoM) | 0,1 % | 0,5 % | |
USA | Dallas Fed verarb. Industrie (Juni, MoM) | 1,5 | – 7,3 | |
USA | Schwebende Hausverkäufe (Mai, MoM) | – 2,1 % | – 3,9 % | |
28.6. | D | GfK Verbrauchervertrauen (Juli, MoM) | – 25,5 | – 26,0 |
F | Verbrauchervertrauen (Juni, MoM) | 88,5 | 86,0 | |
I | Industrieumsatz (Apr., MoM) | – 2,1 % | 2,4 % | |
USA | FHFA-Hauspreisindex (Apr., MoM) | 2,0 % | 1,5 % | |
USA | Lagerbestände Großhandel (Mai, MoM) | 2,1 % | 2,2 % | |
USA | Richmond-Fed-Herstellerindex (Juni, MoM) | 10,0 | – 9,0 | |
USA | Verbrauchervertrauen (Juni, MoM) | 103,6 | 106,4 | |
29.6. | D | Verbraucherpreise (Juni, vorl., YoY) | 7,9 % | 7,9 % |
E | Einzelhandelsumsatz (Mai, YoY) | – 5,3 % | 3,3 % | |
E | Verbraucherpreise (Juni, vorl., YoY) | 8,7 % | 8,7 % | |
EU | Industrievertrauen (Juni, MoM) | 7,5 % | 6,3 % | |
EU | Wirtschaftsvertrauen (Juni, MoM) | 104,9 | 105,0 | |
30.6. | D | Arbeitslosenquote (Juni, MoM) | 5,0 % | 5,0 % |
EU | Arbeitslosenquote (Mai, MoM) | 6,8 % | 6,8 % | |
F | Erzeugerpreise (Mai, YoY) | –1,4 % | 27,8 % | |
F | Verbraucherpreise (Juni, vorl., YoY) | 5,2 % | 5,2 % | |
I | Arbeitslosenquote (Mai, MoM) | 8,3 % | 8,4 % | |
J | Industrieproduktion (Mai, vorl., YoY) | 4,3 % | – 4,9 % | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 226 000 | 229 000 | |
USA | Konsumentenausgaben (Mai, MoM) | 0,5 % | 0,9 % | |
USA | MNI Chicago PMI (Juni, MoM) | 55,0 | 60,3 | |
USA | Private Einkommen (Mai, MoM) | 0,5 % | 0,4 % | |
1.7. | CHN | Einkaufsmanagerindex S&P Global verarb. Gewerbe (Juni, MoM) | 49,0 | 48,1 |
E | Einkaufsmanagerindex S&P Global verarb. Gewerbe (Juni, MoM) | 52,0 | 53,8 | |
I | Einkaufsmanagerindex S&P Global verarb. Gewerbe (Juni, MoM) | 53,6 | 51,9 | |
I | Verbraucherpreise (Juni, vorl., YoY) | 7,3 % | 7,3 % | |
J | Arbeitslosenquote (Mai, MoM) | 2,5 % | 2,5 % | |
J | Verbraucherpreise Tokio (Juni, YoY) | 2,5 % | 2,4 % | |
USA | Bauinvestitionen (Mai, MoM) | 0,7 % | 0,2 % | |
USA | ISM-Index verarb. Gewerbe (Juni, MoM) | 55,5 | 56,1 | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |