Konjunkturindikatoren der Woche
Konjunkturtabelle
Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
4.7. | D | Exporte (Mai, MoM) | 1,0 % | 4,5 % |
D | Handelsbilanz (Mai, MoM, in Euro) | 4,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | |
D | Importe (Mai, MoM) | −2,0 % | 3,6 % | |
E | Arbeitslosenzahlen (Juni, MoM) | −74 000 | −99 500 | |
EU | Erzeugerpreise (Mai, YoY) | 38,2 % | 37,2 % | |
EU | Sentix Investorenvertrauen (Juli, MoM) | −21,2 | −15,8 | |
5.7. | CHN | Caixin Einkaufmanagerindex Dienstleistungen (Juni, MoM) | 49,5 | 41,4 |
E | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (Juni, MoM) | 56,0 | 56,5 | |
F | Industrieproduktion (Mai, MoM) | 0,2 % | −0,1 % | |
I | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (Juni, MoM) | 54,5 | 53,7 | |
USA | Auftragseingang Industrie (Mai, MoM) | 0,5 % | 0,3 % | |
6.7. | D | Auftragseingang Industrie (Mai, MoM) | 0,4 % | −2,7 % |
E | Industrieproduktion (Mai, YoY) | −3,8 % | −0,4 % | |
EU | Einzelhandelsumsatz (Mai, YoY) | 5,4 % | 3,9 % | |
GB | Einkaufsmanagerindex Baugewerbe (Juni, MoM) | 56,6 | 56,4 | |
USA | ISM-Index nicht-verarb. Gewerbe (Juni, MoM) | 54,2 | 55,9 | |
7.7. | D | Industrieproduktion (Mai, MoM) | 1,2 % | 0,7 % |
USA | ADP Beschäftigte (Juni, MoM) | 182 500 | 128 000 | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 229 500 | 229 000 | |
USA | Handelsbilanz (Mai, MoM, in Dollar) | −85,3 Mrd. | −87,1 Mrd. | |
8.7. | F | Handelsbilanz (Mai, MoM, in Euro) | −11,2 Mrd. | −12,2 Mrd. |
I | Industrieproduktion (Mai, MoM) | −1,1 % | 1,6 % | |
USA | Arbeitslosenquote (Juni, MoM) | 3,6 % | 3,6 % | |
USA | Großhandelsumsatz (Mai, MoM) | 1,8 % | 0,7 % | |
USA | Konsumentenkredite (Mai, MoM, in Dollar) | 30,0 Mrd. | 38,1 Mrd. | |
9.7. | CHN | Erzeugerpreise (Juni, YoY) | 6,4 % | 6,4 % |
CHN | Verbraucherpreise (Juni, YoY) | 2,2 % | 2,1 % | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |