Konjunkturindikatoren der Woche
Konjunkturtabelle
Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
13.12. | I | Arbeitslosenquote (3.Q.) | 10,0% | 9,8% |
J | Tankan Large (Okt.) | 18,0 | 14,0 | |
14.12. | J | Kapazitätsauslastung (Okt.) MoM | k.a. | – 7,3 |
J | Industrieproduktion (Okt., endg.) YoY | –4,4% | – 4,7% | |
EUR | Industrieproduktion (Okt.) YoY | 4,1% | 5,2% | |
USA | Produzentenpreise (Nov.) YoY | 8,6% | 8,6% | |
15.12. | J | Dienstleistungsindex (Okt.) MoM | k.A. | 0,5 |
GB | Verbraucherpreise (Nov.) YoY | 3,9% | 4,2% | |
F | Verbraucherpreise (Nov., endg.) YoY | k.A. | 3,4% | |
ESP | Verbraucherpreise (Nov., endg.) YoY | k.A. | 5,6% | |
I | Verbraucherpreise (Nov.) YoY | 3,3% | 4,0% | |
USA | Empire State Index (Dez.) | 25,0 | 30,9 | |
USA | Einzelhandelsumsatz (Nov.) MoM | 0,9% | 1,7% | |
USA | Importpreise (Nov.) MoM | 0,9% | 1,2% | |
USA | Exportpreise (Nov.) MoM | k.A. | 1,5% | |
USA | Lagerbestände (Okt.) MoM | 1,1 | 0,7 | |
USA | NAHB Wohnungsmarktindex (Dez.) | 80,0 | 83,0 | |
16.12. | F | Markit PMI Comp. (Dez.) | k.A. | 56,1 |
USA | Baugenehmigungen (Nov.) MoM | 1,7 Mill. | 1,7 Mill. | |
USA | Philly Fed Index (Dez.) | k.A | 39,0 | |
USA | Industrieproduktion (Nov.) MoM | 0,7% | 1,6% | |
USA | Kapazitätsauslastung (Nov.) MoM | 76,9% | 76,4% | |
J | Jibun PMI Verarb. Gewerbe (Dez.) | k.A | 54,5 | |
GB | Markit PMI Comp. (Dez.) | k.A | 57,6 | |
17.12. | D | Produzentenpreise (Nov.) YoY | k.A. | 18,4% |
D | Ifo-Geschäftsklima (Dez.) | 96,7 | 96,5 | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |