Konjunkturindikatoren der Woche
Konjunkturtabelle
Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
29.8. | USA | Dallas Fed verarb. Industrie (Aug.) | −18,5 | −22,6 |
30.8. | D | Verbraucherpreise (Aug., vorl.) | 7,5 % | 7,5 % |
E | Einzelhandelsumsatz (Juli, YoY) | −5,3 % | 0,2 % | |
E | Verbraucherpreise (Aug., vorl.) | 10,8 % | 10,8 % | |
EU | Industrievertrauen (Aug.) | 5,4 | 3,5 | |
EU | Wirtschaftsvertrauen (Aug.) | 102,0 | 99,0 | |
GB | Hypothekenzusagen (Juli) | 65 000 | 63 726 | |
J | Arbeitslosenquote (Juli) | 2,6 % | 2,6 % | |
USA | FHFA-Hauspreisindex (Juni) | 0,8 % | 1,4 % | |
USA | Verbrauchervertrauen (Aug.) | 97,0 | 95,7 | |
31.8. | CHN | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Aug.) | 52,6 | 53,8 |
D | Beschäftigte (Aug.) | 17 000 | 47 000 | |
EU | Verbraucherpreise (Aug., vorl.) | 8,7 % | 8,9 % | |
F | Erzeugerpreise (Juli, YoY) | −1,4 % | 27,0 % | |
F | Konsumausgaben (Juli) | −0,9 % | 0,2 % | |
F | Verbraucherpreise (Aug., vorl.) | 6,1 % | 6,1 % | |
I | Erzeugerpreise (Juli, YoY) | −1,6 % | 41,9 % | |
I | Verbraucherpreise (Aug., vorl.) | 8,4 % | 8,4 % | |
J | Einzelhandelsumsatz (Juli, YoY) | 1,9 % | 1,5 % | |
J | Industrieproduktion (Juli, vorl., YoY) | −2,6 % | −2,8 % | |
USA | Einkaufsmanagerindex Chicago (Aug.) | 53,1 | 52,1 | |
1.9. | CHN | Caixin Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (Aug.) | 50,1 | 50,4 |
E | Einkaufsmanagerindex S&P Global verarb. Gewerbe (Aug.) | 50,0 | 48,7 | |
I | Einkaufsmanagerindex S&P Global verarb. Gewerbe (Aug.) | 49,0 | 48,5 | |
J | Investitionen (2.Q., YoY) | 3,0 % | 3,0 % | |
USA | Bauinvestitionen (Juli) | 0,0 % | −1,1 % | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 292 000 | 250 000 | |
USA | ISM-Index verarb. Gewerbe (Aug.) | 52,1 | 52,8 | |
2.9. | D | Handelsbilanz (Juli, in Euro) | 200 Mill. | 6 300 Mill. |
E | Beschäftigte (Juli) | −74 000 | 3 230 | |
USA | Arbeitslosenquote (Aug.) | 3,5 % | 3,5 % | |
USA | Auftragseingang Industrie (Juli) | 0,3 % | 2,0 % | |
USA | Beschäftigte (Aug.) | 300 000 | 528 000 | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |