Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | letzter Wert |
8.2. | J | Handelsbilanz (Dezember) | 913,2 Mrd. Yen | 616,1 Mrd. Yen |
D | Industrieproduktion (Dezember) | 0,0 % | 0,3 % | |
EWU | Sentix-Investorenvertrauen (Februar) | k.A. | 1,3 % | |
9.2. | J | Maschinenwerkzeugaufträge (Januar) | k.A. | 9,9 % |
D | Handelsbilanz (Dezember) | k.A. | 16,7 Mrd. Euro | |
D | Leistungsbilanz (Dezember) | k.A. | 21,3 Mrd. Euro | |
I | Industrieproduktion (Dezember) | k.A. | −1,4 % | |
10.2. | J | Erzeugerpreise (Januar) | 0,4 % | 0,5 % |
CHN | Verbraucherpreise (Januar) | −0,2 % | 0,2 % | |
CHN | Erzeugerpreise (Januar) | 0,3 % | −0,4 % | |
GB | Industrieproduktion (Dezember) | 0,4 % | −0,1 % | |
F | Industrieproduktion (Dezember) | k.A. | −0,9 % | |
USA | Verbraucherpreise (Januar) | 0,4 % | 0,4 % | |
USA | Realeinkommen (Januar) | k.A. | 3,7 % | |
USA | MBA Hypothekenanträge (5.2.) | k.A. | −8,1 % | |
11.2. | USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (6.2.) | 830000 | 779000 |
12.2. | GB | BIP (4. Quartal) | k.A. | 16,0 % |
GB | Industrieproduktion (Dezember) | k.A. | −0,1 % | |
EWU | Industrieproduktion (Dezember) | 0,0 % | 2,5 % | |
USA | Uni Michigan Verbrauchervertrauen (Februar) | 80,5 | 79,0 | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |