Konjunkturindikatoren der Woche
Konjunkturtabelle
Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
30.1. | D | BIP (4. Q.) | −0,1 % | 0,4 % |
E | Einzelhandelsumsatz (Dez.) | k. A. | −0,8 % | |
E | Verbraucherpreise (Jan.) | 0,1 % | 0,0 % | |
EU | Verbrauchervertrauen (Jan.) | k. A. | −20,9 | |
EU | Wirtschaftsklima (Jan.) | k. A. | 95,8 | |
I | Erzeugerpreise (Dez.) | k. A. | 3,3% | |
USA | Dallas Fed Index Industrie (Jan.) | −15,0 | −18,8 | |
31.1. | D | Veränderung Arbeitslose (Jan.) | 5 000 | – 13 000 |
D | Verbraucherpreise (Jan., vorl.) | 1,2 % | −1,2% | |
EU | BIP (4.Q.) | 0,2 % | 0,3% | |
F | BIP (4.Q.) | 0,2 % | 0,2% | |
F | Erzeugerpreise (Jan.) | k. A. | 1,2% | |
F | Konsumentenausgaben (Dez.) | 1,1 % | 0,5 % | |
F | Verbraucherpreise (Jan., vorl.) | −0,1 % | −0,1 % | |
I | BIP (4.Q.) | 0,5 % | 0,5 % | |
J | Arbeitslosenquote (Dez.) | 2,5 % | 2,5 % | |
J | Einzelhandelsumsatz (Dez.) | 0,8 % | −1,3 % | |
J | Industrieproduktion (Dez.) | −1,3 % | 0,2 % | |
USA | Einkaufsmanagerindex Chicago (Jan.) | 46,1 | 45,1 | |
USA | FHFA-Index (Nov.) | −0,5 % | 0,0% | |
USA | Verbrauchervertrauen (Jan.) | 108,3 | 108,3 | |
1.2. | CHN | Caixin Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (Jan.) | 49,5 | 49,0 |
E | Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (Jan.) | 46,0 | 46,4 | |
EU | Arbeitslosenquote (Dez.) | 6,5 % | 6,5 % | |
EU | Verbraucherpreise (Jan., vorl.) | −0,3 % | −0,4 % | |
I | Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe (Jan.) | 48,6 | 48,5 | |
I | Verbraucherpreise (Jan., vorl.) | 0,2 % | 0,2 % | |
USA | ADP-Beschäftigte (Jan.) | 160 000 | 235 000 | |
USA | Bauinvestitionen (Dez.) | 0,0 % | 0,2 % | |
USA | ISM-Index Industrie (Jan.) | 48,1 | 48,4 | |
2.2. | D | Handelsbilanz (Dez., in Euro) | k. A. | 10.9 Mrd. |
E | Beschäftigte (Dez.) | 23 500 | −43 700 | |
USA | Auftragseingang (Dez.) | 1,3 % | −1,8 % | |
USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 205 000 | 186 000 | |
USA | Produktivität (4.Q.) | 2,6 % | 0,8 % | |
3.2. | CHN | Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Jan.) | k.A. | 48,0 |
EU | Erzeugerpreise (Dez.) | −0,8 % | −0,9 % | |
F | Industrieproduktion (Dez.) | k. A. | 0,7 % | |
I | Einkaufsmanagerindex Dienstl. (Jan.) | 49,5 | 49,9 | |
USA | Beschäftigte (Jan.) | 185 000 | 223 000 | |
USA | ISM-Index Dienstleister (Jan.) | 50,5 | 49,6 | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |