Konjunkturindikatoren der Woche
Konjunkturtabelle
Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
15.8. | CHN | Einzelhandelsumsatz (Juli, YoY) | 5,0 % | 3,1% |
CHN | Industrieproduktion (Juli, YoY) | 4,5 % | 3,9% | |
J | BIP (2. Q., vorl.) | 2,7 % | −0,5% | |
USA | Empire State Index (Aug.) | – 2,0 | 11,1 | |
USA | NAHB-Index (Aug.) | 65,0 | 55,0 | |
16.8. | D | ZEW-Konjunkturerwartungen (Aug.) | −40,5 | −538 |
EU | Handelsbilanz (Juni, in Euro) | −35,0 Mrd. | −26,0 Mrd. | |
GB | Arbeitslosenquote (2.Q.) | 3,8 % | 3,8% | |
J | Dienstleistungsindex (Juni) | 0,4 % | 0,8 % | |
USA | Baubeginne (Juli) | 1,55 Mill. | 1,56 Mill. | |
USA | Baugenehmigungen (Juli) | 0,1 % | −3,0% | |
USA | Industrieproduktion (Juli) | 0,2 % | −0,2% | |
USA | Kapazitätsauslastung (Juli) | 80,1 % | 80,0% | |
17.8. | EU | Beschäftigte (2.Q., vorl.) | k.A. | 0,6 % |
EU | BIP (2.Q., vorl.) | 0,3 % | 0,7% | |
GB | Erzeugerpreise (Juli, YoY) | 11,8 % | 11,8% | |
GB | Verbraucherpreise (Juli, YoY) | 9,3 % | 9,4% | |
J | Handelsbilanz (Juli, in Yen) | −1 437,7 Mrd. | −1 398,5 Mrd. | |
J | Kernaufträge Maschinenbau (Juni, YoY) | 5,4 % | 7,4% | |
USA | Einzelhandelsumsatz (Juli, vorl.) | 0,3 % | 1,0% | |
USA | Lagerbestände (Juni) | 1,40 % | 1,43% | |
18.8. | USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 264 000 | 260000 |
USA | Frühindikatoren (Juli) | −0,5 % | −0,8% | |
USA | Philadelphia Fed Index (Aug.) | 0,8 | −12,3 | |
USA | Wiederverkäufe Häuser (Juli) | 4,9 Mio. | 5,1 Mio. | |
19.8. | D | Erzeugerpreise (Juli, YoY) | 33,7 % | 32,7% |
GB | Einzelhandelsumsatz (Juli) | −0,2 % | −0,1% | |
GB | GfK-Verbrauchervertrauen (Aug.) | −42,0 | −41,0 | |
J | Verbraucherpreise (Juli, YoY) | 2,6 % | 2,4% | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |