Konjunkturindikatoren der Woche
Konjunkturtabelle
Konjunkturtabelle
Konjunkturindikatoren der Woche | ||||
Datum | Land | Indikator | Konsens- prognose | Letzter Wert |
10.1. | EU | Sentix-Investorvertrauen (Jan.) | 12,5 | 13,5 |
EU | Arbeitslosenquote (Nov.) | 7,3 % | 7,3 % | |
11.1. | J | Frühindikatoren (Nov., vorab) | 102,0 | 101,5 |
NL | Verbraucherpreise (Dez., YoY) | 0,8 % | 5,2 % | |
E | Industrieproduktion (Nov., MoM) | 0,3 % | – 0,4 % | |
I | Einzelhandelsumsatz (Nov., YoY) | 4,0 % | 3,7 % | |
12.1. | J | Kreditvergabe Banken (Nov.) | 2,1 % | 0,6 % |
EU | Industrieproduktion (Nov., MoM) | 1,2 % | 1,1 % | |
PRT | Verbraucherpreise (Dez., YoY) | –0,7 % | 2,8 % | |
USA | Verbraucherpreise (Dez., YoY) | 6,8 % | 6,8 % | |
USA | Realeinkommen (Dez., YoY) | – | – 1,9 % | |
13.1. | I | Industrieproduktion (Nov., MoM) | 0,3 % | – 0,6 % |
J | Geldmenge M3 (Dez. YoY) | 3,5 % | 3,6 % | |
USA | Erzeugerpreise (Dez., MoM) | 0,4 % | 0,8 % | |
14.1. | D | BIP Jahr 2021 | – | – 4,6 % |
J | Erzeugerpreise (Dez., YoY) | 8,8% | 9,0 % | |
GB | BIP (Nov., MoM) | 0,4 % | 0,9 % | |
GB | Industrieproduktion (Nov., MoM) | 0,1 % | – 0,6 % | |
USA | Einzelhandelsumsatz (Dez., MoM) | 0,1 % | 0,3 % | |
USA | Importpreise (Dez., MoM) | 0,3 % | 0,7 % | |
USA | Kapazitätsauslastung (Dez.) | 77,0 % | 76,8 % | |
USA | Industrieproduktion (Dez., MoM) | 0,3 % | 0,5 % | |
USA | Lagerbestände (Nov.) | 1,0 % | 1,2 % | |
USA | Verbraucherstimmung Uni Michigan (Jan.) | 70,4 | 70,6 | |
Quelle: Bloomberg; eigene ZusammenstellungBörsen-Zeitung |