^QUÉBEC, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und
Projektentwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das ?Unternehmen") (ASX:
RXR | TSX-V: RBX | Börse Frankfurt: RB4) gibt die Ergebnisse der
Kontrollbohrungen zur Erzgehaltsbestimmung in der Mansounia-Lagerstätte seine
Kiniéro-Goldprojekts in Guinea, Westafrika, bekannt. Robex befindet sich
weiterhin auf einem guten Weg, im vierten Quartal 2025 mit der Goldproduktion in
Kiniéro zu beginnen.
Highlight
* Robex hat erste Ergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm zur
Erzgehaltskontrolle in der Vorproduktionsphase der Lagerstätte Mansounia
erhalten.
* Ziel des Programms ist es, die Ressourcendefinition zu vervollständigen und
die geologische Verlässlichkeit vor dem geplanten ersten Goldguss im vierten
Quartal 2025 zu erhöhen.
* Die Bohrungen konzentrieren sich auf Bereiche innerhalb des vorgesehenen
Tagebaus, insbesondere auf Zonen, die für den frühzeitigen Abbau vorgesehen
sind.
* Ein Großteil der bisher eingegangenen Analyseergebnisse stammt aus dem
südwestlichen Teil des Mansounia-Erzkörpers und belegt eine starke
mineralische Kontinuität.
* Bedeutende Bohrabschnitte (Auswahl):
19 m mit 2,10 g/t Au ab 23 m (MGC25- 16 m mit 2,84 g/t Au ab 27 m (MGC25-
10036) 10152)
15 m mit 2,42 g/t Au ab 18 m (MGC25- 11 m mit 3,27 g/t Au ab 8 m (MGC25-
10144) 10157)
14 m mit 11,40 g/t Au ab 9 m (MGC25- 13 m mit 2,02 g/t Au ab 20 m (MGC25-
10172) 10161)
18 m mit 2,49 g/t Au ab 14 m (MGC25- 14 m mit 2,71 g/t Au ab 4 m (MGC25-
10213) 10177)
12 m mit 2,71 g/t Au ab 33 m (MGC25- 12 m mit 2,25 g/t Au ab 11 m (MGC25-
10319) 10205)
26 m mit 2,09 g/t Au ab 32 m (MGC25- 24 m mit 2,90 g/t Au ab 16 m (MGC25-
10409) 10255)
11 m mit 3,35 g/t Au ab 11 m (MGC25- 26 m mit 2,06 g/t Au ab 16 m (MGC25-
10464) 10350)
7 m mit 9,24 g/t Au ab 4 m (MGC25- 29 m mit 2,35 g/t Au ab 5 m (MGC25-
20165) 10361)
11 m mit 3,03 g/t Au ab 35 m (MGC25- 8 m mit 11,03 g/t Au ab 25 m (MGC25-
10102) 10127)
* Das Bohrprogramm in Mansounia wird fortgeführt. Bisher wurden 61.700
Bohrmeter abgeschlossen. Weitere Untersuchungsergebnisse werden nach deren
Eingang veröffentlicht.
* Am 9. Juli 2025 hat Robex eine Änderung seiner Fazilitätsvereinbarung mit
Sprott über 130 Mio. USD erzielt. Dadurch wurden 25 Mio. USD aus dem
sogenannten Cash Sweep Account freigegeben, um den Bau des Kiniéro-Projekt
zu finanzieren. Dies ist eine positive Entwicklung für die Aktivitäten de
Unternehmens in Guinea.
Matt Wilcox, Geschäftsführer und CEO von Robex, erklärte: ?Wir freuen uns, in
dieser Phase der Erzgehaltskontrollbohrungen starke Goldgehalte vermelden zu
können. Diese Ergebnisse stärken das Vertrauen in das Bergbauprojekt Mansounia
weiter. Die durch unsere Kontrollbohrprogramme abgegrenzten vererzten Zonen und
Gehalte bestätigen unsere Erwartungen an die Lagerstätte Mansounia."
Vorproduktions-Bohrprogramm zur Erzgehaltskontrolle in Mansounia
Robex führt in Mansounia ein Vorproduktionsprogramm zur Erzgehaltskontrolle
durch, um die bestehenden Ressourcendefinitionsbohrungen vor dem geplanten
Produktionsbeginn im vierten Quartal 2025 zu ergänzen. Geplant sind insgesamt
1.605 geneigte Kontrollbohrungen mit einer Gesamtlänge von 66.000?m, um die
Goldgehalte unterhalb der lateritischen Deckschicht genauer zu untersuchen und
besser abzugrenzen.
Das Bohrprogramm wurde so ausgelegt, dass es die ersten drei Abbaumonate im
Mansounia-Tagebaugebiet abdeckt - mit Zieltiefen zwischen 30?m und 50?m.
Abbildung?1 zeigt den Lageplan des gesamten Kiniéro-Projekts. Abbildung?2 zeigt
die Verteilung der Bohransatzpunkte (Bohrlochkragen) aus Phase?1 de
Gehaltskontrollprogramms in der Lagerstätte Mansounia, einschließlich der
bereits analysierten sowie der noch ausstehenden RC-Bohrungen. Die bisher
vorliegenden Analyseergebnisse stammen aus rund 50?% der geplanten Bohrlöcher.
Die verbleibenden Bohrungen werden im Laufe des Jahres abgeschlossen, und die
entsprechenden Ergebnisse werden nach Eingang veröffentlicht.
Abbildung 1. Lageplan des Kiniéro-Projekt
Abbildung 2. Bohransatzpunkte zur Erzgehaltskontrolle in der Lagerstätte
Mansounia während der ersten drei Monate der Abbauphase
Die bislang vorliegenden Untersuchungsergebnisse entsprechen weitgehend den
Erwartungen, die auf dem Mansounia-Ressourcenblockmodell beruhen. Vorläufige
visuelle Auswertungen der dokumentierten Analysedaten in
Querschnittsdarstellungen deuten darauf hin, dass die in den
Gehaltskontrollbohrungen angetroffenen vererzten Zonen sowohl hinsichtlich ihre
Goldgehalts als auch ihrer räumlichen Lage eine enge Übereinstimmung mit dem
Ressourcenblockmodell aufweisen. Zur Veranschaulichung dieser hohen Korrelation
sind in den Abbildungen 3 bis 7 mehrere repräsentative Querschnitte dargestellt.
Abbildung 3. Querschnitt AB - Gehaltskontroll-Bohrproben Mansounia im Vergleich
zum Ressourcenblockmodell Mansounia
Abbildung 4. Querschnitt CD - Gehaltskontroll-Bohrproben Mansounia im Vergleich
zum Ressourcenblockmodell Mansounia
Abbildung 5. Querschnitt EF - Gehaltskontroll-Bohrproben Mansounia im Vergleich
zum Ressourcenblockmodell Mansounia
Abbildung 6. Querschnitt GH - Gehaltskontroll-Bohrproben Mansounia im Vergleich
zum Ressourcenblockmodell Mansounia
Abbildung 7. Querschnitt IJ - Gehaltskontroll-Bohrproben Mansounia im Vergleich
zum Ressourcenblockmodell Mansounia
Wie in Tabelle 1 dargestellt, werden diese Ergebnisse durch signifikante
Abschnitte (Au > 0,3 ppm) aus der Bohrkampagne zur Kontrolle des Erzgehaltes in
der Lagerstätte Mansounia weiter gestützt, wobei die jeweiligen Bohrlochdaten
einschließlich der Koordinaten der Bohrlochkragen, der Tiefe und der Ausrichtung
aufgeführt sind.
Projekt Kiniéro - Aktualisierung der Sprott-Fazilitätsvereinbarung: 25?Mio. USD
in bar freigegeben
Am 2. März 2025 schlossen Sycamore Mine Guinée-SAU als Kreditnehmer (der
?Kreditnehmer"), das Unternehmen, Sycamore Capital CY Ltd und Sycamore Mining
Ltd (die ?Garanten", gemeinsam mit dem Kreditnehmer die ?Verpflichteten") eine
syndizierte Fazilitätsvereinbarung unter anderem mit Sprott Resource Lending (U
Manager) Corp. als Agent und Lead Arranger (der ?Agent") sowie CSC Nominee
Australia Pty Ltd als Sicherheitentreuhänder (Security Trustee) ab. Diese
syndizierte Fazilitätsvereinbarung wurde anschließend am 13. März 2025 sowie am
29. Mai 2025 geändert und neu gefasst (die ?Fazilitätsvereinbarung").
Die Fazilitätsvereinbarung sieht eine Fazilität in Höhe von bis zu 130?Mio. USD
vor, die dem Kreditnehmer für den Bau und die Entwicklung des Kiniéro-Projekt
zur Verfügung steht. Die weitere Inanspruchnahme der Fazilität nach der
Erstabrufung ist an bestimmte aufschiebende Bedingungen (Inanspruchnahme-CPs)
geknüpft. Eine dieser Bedingungen ist der Erhalt der Abbaugenehmigungen für da
Mansounia-Gebiet durch den Kreditnehmer.
Gemäß der Fazilitätsvereinbarung ist der Agent berechtigt, den gesamten oder
einen Teil des auf einem sogenannten Cash-Sweep-Konto hinterlegten Betrags in
Höhe von 25?Mio. USD (der ?Cash-Sweep-Betrag") abzuziehen, falls die
Abbaugenehmigungen für Mansounia nicht bis zum 15. Juni 2025 (dem
?Erfüllungsdatum") erteilt werden. Das Cash-Sweep-Konto wurde aus den Erlösen
des ASX-Börsengangs von Robex gespeist. Die Abbaugenehmigungen für Mansounia
wurden bisher noch nicht offiziell erteilt. Das Unternehmen wartet derzeit auf
die Genehmigung durch den Präsidenten von Guinea. Der Antrag wurde am 7. März
2025 vom guineischen Ministerium für Bergbau als vollständig und konform
bestätigt. Robex geht davon aus, dass die Abbaugenehmigungen für Mansounia in
naher Zukunft erteilt werden. Der Agent hat sein Recht auf Einzug des Cash-
Sweep-Betrags zum Erfüllungsdatum nicht ausgeübt.
Am 9. Juli 2025 vereinbarten die Parteien der Fazilitätsvereinbarung eine
Vertragsänderung: Das Ausübungsrecht des Agenten hinsichtlich des Cash Sweep
wurde gestrichen, und der Cash-Sweep-Betrag wurde an das Unternehmen
freigegeben, um Bauausgaben für das Kiniéro-Projekt zu finanzieren.
Die Freigabe der Mittel stellt eine positive Entwicklung für die
Projektaktivitäten von Robex in Guinea dar.
Erklärung zu einer kompetenten Person
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den
Explorationsergebnissen basieren auf Angaben und zugehörigen Unterlagen, die von
Herrn Amir Adeli, einer kompetenten, sachverständigen Person und Mitglied de
Australian Institute of Mining and Metallurgy, erstellt wurden und diese
wahrheitsgetreu wiedergeben. Herr Adeli verfügt über die für die Art der
Mineralisierung, das Lagerstättenmodell sowie die durchgeführten Tätigkeiten
erforderliche Erfahrung, um als ?kompetente Person" im Sinne der Ausgabe 2012
des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resource
and Ore Reserves (JORC-Code) anerkannt zu werden. Er ist Mitarbeiter der Robex
Resources Management Limited und stimmt der Verwendung sämtlicher auf seinen
Informationen basierender technischer Aussagen in dieser Mitteilung in der
vorliegenden Form und im gegebenen Kontext ausdrücklich zu.
Mineralressourcen, Erzreserven und Produktionsziele
Die Schätzungen der Erzreserven sowie das Produktionsziel des Unternehmens für
das Kiniéro-Projekt (einschließlich der Lagerstätte Mansounia) und die
Mineralressourcenschätzungen für die gesamte Gruppe sind im Ersatzprospekt de
Unternehmens vom 6. Mai 2025 enthalten, der am 3. Juni 2026 bei der ASX
eingereicht wurde (der ?Ersatzprospekt"). Das Unternehmen bestätigt, dass ihm
keine neuen Informationen oder Daten vorliegen, die die in dieser Mitteilung
enthaltenen Angaben wesentlich beeinflussen würden. Alle wesentlichen Annahmen
und technischen Parameter, die den Schätzungen der Mineralressourcen der Gruppe
und der Erzreserven des Kiniéro-Projekts zugrunde liegen, sowie sämtliche
Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten Finanzprognosen
zugrunde liegen, bleiben weiterhin gültig und haben sich nicht wesentlich
geändert.
Frühere Explorationsergebnisse und Mineralressourcenschätzungen in dieser
Mitteilung wurden von Robex bereits gemäß dem JORC-Code veröffentlicht. Da
Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Erkenntnisse vorliegen, die diese
Informationen wesentlich beeinflussen würden. Das Unternehmen bestätigt, da
Form und Inhalt der in dieser Mitteilung dargestellten Ergebnisse durch die
kompetente Person gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich
verändert wurden und dass sämtliche maßgeblichen Annahmen und technischen
Parameter, die den darin enthaltenen Mineralressourcenschätzungen zugrunde
liegen, weiterhin Gültigkeit besitzen und sich nicht wesentlich geändert haben.
Einzelheiten zu früheren Explorationsergebnissen und
Mineralressourcenschätzungen finden Sie unter www.robexgold.com
(http://www.robexgold.com/).
Anhang 1: Gehaltskontroll-Bohrergebnisse
Tabelle 1.Bedeutende Abschnitte (Au > 0,3 ppm) aus der
Gehaltskontrollbohrkampagne - Lagerstätte Mansounia
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
| Hole ID |From|To|Interval|Au g/t|Dip|Azi|EOH|Easting |Northing| RL |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10001| 1| 3| 2| 0.42|-50|310| 24|412927.8| 1148029|508.283|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10001| 5| 8| 3| 0.403| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10001| 11|13| 2| 0.385| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10001| 15|19| 4| 0.568| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10001| 22|24| 2| 0.355| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10002| 0|13| 13| 0.458|-50|310| 24|412922.5| 1148034|509.175|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10002| 19|21| 2| 0.355| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10003| 0|10| 10| 0.663|-50|310| 26|412922.8| 1148034|509.103|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10003| 13|15| 2| 0.39| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10003| 20|22| 2| 0.632| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10003| 25|26| 1| 0.71| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10004| 1|14| 13| 0.565|-50|310| 26|412916.6| 1148038| 510.1|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10004| 21|25| 4| 0.488| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10005| 0| 7| 7| 0.383|-50|310| 28|412910.8| 1148043|511.017|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10005| 9|13| 4| 0.4| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10005| 19|22| 3| 1.077| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10005| 27|28| 1| 0.61| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10006| 0|12| 12| 0.622|-50|310| 29|412906.4| 1148047|511.955|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10006| 15|18| 3| 0.473| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10007| 0| 2| 2| 0.41|-50|310| 30|412900.1| 1148054|513.375|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10007| 4|13| 9| 0.778| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10007| 20|21| 1| 0.96| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10008| 0|12| 12| 0.686|-50|310| 32|412894.9| 1148059|514.305|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10009| 0| 1| 1| 0.67|-50|310| 34|412889.9| 1148063|515.214|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10009| 5|15| 10| 0.735| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10009| 24|28| 4| 0.352| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10009| 32|34| 2| 0.68| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10010| 0|13| 13| 0.628|-50|310| 35|412884.4| 1148068|515.947|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10010| 18|19| 1| 0.37| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10010| 21|23| 2| 0.825| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10010| 27|34| 7| 0.536| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10011| 0|12| 12| 0.773|-50|310| 36|412878.9| 1148074|516.594|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10011| 15|28| 13| 0.556| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10011| 34|36| 2| 0.565| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10012| 1|24| 23| 0.855|-50|310| 37|412873.3| 1148078|517.255|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10012| 26|37| 11| 0.573| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10013| 1| 2| 1| 0.37|-50|310| 37|412868.2| 1148083|517.745|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10013| 6|20| 14| 0.873| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10013| 25|30| 5| 0.794| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10013| 32|37| 5| 0.476| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10014| 0| 1| 1| 0.33|-50|310| 37|412863.2| 1148088|518.552|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10014| 4|31| 27| 1.221| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10014| 34|37| 3| 1.03| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10015| 0| 1| 1| 0.45|-50|310| 40|412856.1| 1148094|520.219|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10015| 4|40| 36| 1.892| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10016| 0|42| 42| 1.251|-50|310| 42|412851.1| 1148098|521.327|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10017| 1|44| 43| 1.116|-50|310| 44|412843.6| 1148103|522.913|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10018| 0|25| 25| 0.705|-50|310| 46|412838.2| 1148108|524.342|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10018| 29|41| 12| 0.823| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10019| 0|15| 15| 0.683|-50|310| 48|412828.1| 1148117|526.429|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10019| 17|24| 7| 0.62| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10019| 26|27| 1| 0.48| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10019| 33|48| 15| 1.515| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10020| 1| 6| 5| 0.41|-50|310| 22|412940.9| 1148035|506.364|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10020| 8|19| 11| 0.406| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10021| 0|15| 15| 0.511|-50|310| 23|412932.3| 1148037| 507.56|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
Tabelle 1 fortgesetzt. Bedeutende Abschnitte (Au > 0,3 ppm) aus der
Gehaltskontrollbohrkampagne - Lagerstätte Mansounia
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
| Hole ID |From|To|Interval|Au g/t|Dip|Azi|EOH|Easting |Northing| RL |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10021| 20|21| 1| 0.3| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10022| 0| 9| 9| 0.486|-50|310| 24|412927.2| 1148041|508.246|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10022| 13|14| 1| 0.5| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10022| 17|20| 3| 0.417| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10022| 22|23| 1| 0.4| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10023| 0|10| 10| 0.434|-50|310| 25|412921.9| 1148045|508.848|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10023| 15|17| 2| 0.425| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10023| 20|21| 1| 0.64| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10023| 24|25| 1| 0.44| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10024| 0|11| 11| 0.516|-50|310| 26|412915.9| 1148050|509.942|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10024| 21|26| 5| 2.294| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10025| 0|11| 11| 0.566|-50|310| 27|412910.7| 1148054|511.196|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10025| 14|16| 2| 0.965| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10026| 1|10| 9| 0.444|-50|310| 28|412905.3| 1148059|511.944|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10026| 12|13| 1| 0.42| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10026| 15|17| 2| 0.52| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10027| 0|13| 13| 0.555|-50|310| 30|412899.2| 1148064|512.954|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10028| 0|17| 17| 0.597|-50|310| 31|412894.5| 1148068|513.777|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10028| 30|31| 1| 0.32| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10029| 0|15| 15| 0.64|-50|310| 32|412889.3| 1148073|514.782|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10029| 19|21| 2| 0.98| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10029| 25|26| 1| 0.44| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10029| 30|32| 2| 0.582| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10030| 0|14| 14| 0.45|-50|310| 34|412884.5| 1148078|515.404|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10030| 16|25| 9| 0.452| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10030| 28|34| 6| 0.392| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10031| 0| 4| 4| 0.56|-50|310| 35|412879.9| 1148082|515.869|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10031| 6|24| 18| 0.603| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10031| 28|35| 7| 0.631| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10032| 3|21| 18| 0.957|-50|310| 34|412874.2| 1148086|516.814|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10032| 23|31| 8| 0.655| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10032| 33|34| 1| 0.7| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10033| 3|18| 15| 0.881|-50|310| 36|412862.2| 1148095|518.712|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10033| 22|36| 14| 0.804| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10034| 0|30| 30| 1.257|-50|310| 38| 412858| 1148095|519.601|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10034| 34|38| 4| 1.245| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10035| 0|40| 40| 1.268|-50|310| 40|412857.3| 1148099|520.232|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10036| 0|42| 42| 1.58|-50|310| 42|412851.4| 1148104|521.786|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10037| 1|44| 43| 1.078|-50|310| 44| 412845| 1148109|523.354|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10038| 0|28| 28| 0.834|-50|310| 46|412838.8| 1148114|524.824|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10038| 30|36| 6| 0.685| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10038| 39|40| 1| 0.47| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10038| 43|46| 3| 0.48| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10039| 0|12| 12| 0.502|-50|310| 22|412936.7| 1148039|506.858|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10039| 14|15| 1| 0.61| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10040| 0|18| 18| 0.546|-50|310| 22|412932.5| 1148044|507.278|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10040| 21|22| 1| 0.93| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10041| 0|18| 18| 0.473|-50|310| 23|412928.3| 1148048|507.853|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10041| 22|23| 1| 0.49| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10042| 0|11| 11| 0.478|-50|310| 24|412922.5| 1148054|508.716|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10042| 15|16| 1| 0.355| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10042| 17|19| 2| 0.38| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10042| 21|22| 1| 0.45| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10043| 1| 9| 8| 0.52|-50|310| 25| 412917| 1148059|509.686|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10043| 11|13| 2| 0.38| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10043| 19|21| 2| 0.49| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
Tabelle 1 fortgesetzt. Bedeutende Abschnitte (Au > 0,3 ppm) aus der
Gehaltskontrollbohrkampagne - Lagerstätte Mansounia
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
| Hole ID |From|To|Interval|Au g/t|Dip|Azi|EOH|Easting |Northing| RL |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10043| 24|25| 1| 0.33| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10044| 0| 6| 6| 0.492|-50|310| 26|412910.9| 1148065|510.285|
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10044| 9|14| 5| 0.376| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
|MGC25-10044| 16|20| 4| 0.325| | | | | | |
+-----------+----+--+--------+------+---+---+---+--------+--------+-------+
